
Audit Energétiques
PEB
Conseils en Energie
Passeports Energétiques
Auteur Etude de Faisabilité
Thermographie infrarouge
Infiltrométrie / Blower Door
Coordination Sécurité Santé
Stabilité des bâtiments
Bureaux d’études
Hemroulle 245
B-6600 Bastogne
+32 (0) 61 26 67 09
Nouvelle Adresse!!!!
Bohey, 6
L-9647 Doncols
+352 26 917 195
Les Primes Logement de la Région Wallonne 2019 sont de retour! contactez nous, nous vous guiderons vers le processus avec plaisir 😉
Montant de base des primes logement 2019
rappelons avant tout qu’un audit devra être réalisé avant tout autre étape
Il faut toujours respecter les coefficients d’isolation suivants :
U des murs < 0.24
U des sols < 0.24
U des toitures < 0.2
les primes sont allouées aux logements et seulement à des fins de logements, un propriétaire peut donc en bénéficier même s’il agit pour de la location.
Les primes sont fonction du niveau de revenu et du nombre d’enfants à charge avec un coefficient de 1 à 6 et aucun plafond de revenu
nous vous invitons à consulter le site pour de plus amples détails:
https://energie.wallonie.be/
Mode Opératoire:
1) Avant de commencer les travaux, la visite d’un Auditeur Logement est obligatoire, celui ci vous permettra de cibler les postes prioritaires et vous guidera à travers les différentes démarches administratives
2) Ouvrir un dossier auprès de la Région Wallonne, une fois l’acceptation du dossier reçue, alors vous pouvez commencer les travaux
3) réalisation des travaux suivant l’ordre et le groupement avisés avec votre auditeur
4) Réalisation d’un dossier de suivi de travaux par votre auditeur qui attestera du travail réalisé
5) Les primes vous seront alors versées
Montants des Primes:
Travaux | critère | Montant de base |
Réalisation d’un audit logement /m² | – | 110,00 € |
Toiture – Remplacement de la couverture/ m² | U≤0,2 W/m²K | 6 €/m² |
Toiture- Appropriation de la charpente – | 250 € | |
Toiture- Remplacement du dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales – | 100 € | |
Toiture- Isolation thermique du toit ou des combles * / kwh économisé | 0,15 €/kwh | |
Murs- Assèchement des murs- infiltration /m² | 5 €/m² | |
Murs- Assèchement des murs- humidité ascensionnelle /m² | 6 €/m² | |
Murs- Renforcement des murs instables ou démolition/reconstruction totale de ces murs /m² | 8 €/m² | |
Murs- Isolation thermique des murs * / kwh économisé | U≤0,24 W/m²K | 0,15 €/kwh |
Sols- Isolation thermique des sols * / kwh économisé | U≤0,24 W/m²K | 0,15 €/kwh |
Sols- Remplacement des supports des aires de circulation d’un ou plusieurs locaux /m² | 5 €/m² | |
Remplacement des menuiseries/vitrages extérieur(e)s / kwh économisé | Uw≤1,5 et Ug ≤ 1,0 W/m²K | 0,15 €/kwh |
Élimination de la mérule ou de tout champignon aux effets analogues | 250 € | |
Élimination du radon – | 0,15 €/kwh | |
Appropriation de l’installation électrique | 200 € | |
Appropriation de l’installation de gaz | 200 € | |
Pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire | 500 € | |
Pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée | 1.000 € | |
Chaudière biomasse | 1.000 € | |
Chauffe-eau solaire | 750 € | |
Poêle biomasse local | Pellets : ƞ ≥ 87%Autre biomasse : ƞ ≥ 75% | 250 € |
Chaudière ou poêle biomasse combiné(e) avec chauffe-eau solaire en une opération | 375 € | |
Système de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux | Pour simple fux : gestion à la demande+ Pour double flux : ƞ ≥ 78% | 500 € |
Système VMC double flux (avec récupération de chaleur) | 1.200 € | |
Augmentation des rendements de production, de distribution, de stockage, d’émission et de régulation des installations de chauffage / kwh économisé | 0,15 €/kwh | |
Augmentation des rendements de production, de distribution, de stockage et de régulation d’eau chaude sanitaire / kwh économisé | 0,15 €/kwh | |
* Majoration de 25% si la teneur biosourcée du produit mis en oeuvre est supérieure ou égale à 70% |
Mode Opératoire:
1) Avant de commencer les travaux, la visite d’un Auditeur Logement est obligatoire, celui ci vous permettra de cibler les postes prioritaires et vous guidera à travers les différentes démarches administratives
2) Ouvrir un dossier auprès de la Région Wallonne, une fois l’acceptation du dossier reçue, alors vous pouvez commencer les travaux
3) réalisation des travaux suivant l’ordre et le groupement avisés avec votre auditeur
4) Réalisation d’un dossier de suivi de travaux par votre auditeur qui attestera du travail réalisé
5) Les primes vous seront alors versées