
Audit Energétiques
PEB
Conseils en Energie
Passeports Energétiques
Auteur Etude de Faisabilité
Thermographie infrarouge
Infiltrométrie / Blower Door
Coordination Sécurité Santé
Stabilité des bâtiments
Bureaux d’études
Belgique Luxembourg
Hemroulle 245 Bohey, 6
B-6600 Bastogne L-9647 Doncols
+32 (0) 61 26 67 09 +352 26 917 195
Nouveau Régime de Primes en Région Wallonne!!!!
Catégorie | Intitulé | Travaux | Montant Min Aloué | Montant Max Aloué |
/ | Audit | Réalisation d’un audit logement | 190 € | 1 140 € |
Energie | Toit | Isolation du toit | 50 € | 300 € |
Isolation toit bio | 65 € | 390 € | ||
Mur | Isolation mur | 22 € | 132 € | |
Isolation mur bio | 30 € | 180 € | ||
Sol | Isolation sol | 15 € | 90 € | |
Isolation sol bio | 20 € | 120 € | ||
Chassis | Menuiserie Alu et bois | 65 € | 390 € | |
Menuiserie PVC | 65 € | 390 € | ||
PAC ECS | 700 € | 4 200 € | ||
PAC Combinée | 1 500 € | 9 000 € | ||
Chaudière biomasse | 1 800 € | 10 800 € | ||
Poêle biomasse | 400 € | 2 400 € | ||
Pompe Soltherm | 1 050 € | 6 300 € | ||
Isolation des conduites, gaines et vannes | 85 € | 510 € | ||
Chauffage | Circulateur à vitesse variable | 35 € | 210 € | |
(€/appareil) | Circulateur à vitesse variable | 190 € | 1 140 € | |
Isolation du ballon de stockage | 50 € | 300 € | ||
Isolation du ballon de stockage | 85 € | 510 € | ||
Remplacement du ballon de stockage | 100 € | 600 € | ||
Remplacement du ballon de stockage | 170 € | 1 020 € | ||
Placement de vannes thermostatiques | 10 € | 60 € | ||
Placement d’un thermostat d’ambiance | 40 € | 240 € | ||
Isolation des conduites, gaineset vannes | 50 € | 300 € | ||
Isolation échangeur externe | 85 € | 510 € | ||
ECS | Isolation ballon | 50 € | 300 € | |
(€/appareil) | Isolation ballon | 85 € | 510 € | |
Nouveau ballon | 120 € | 720 € | ||
Nouveau ballon | 180 € | 1 080 € | ||
VMC simple flux centralisée | 700 € | 4 200 € | ||
Ventilation | VMC simple flux décentralisée | – | – | |
(€/appareil) | VMC double flux centralisée | 1 700 € | 10 200 € | |
VMC double flux décentralisée | – | – | ||
Logement | Toiture | Salubrité toiture | 10 € | 60 € |
Charpente | 250 € | 1 500 € | ||
Descente d’Eau Pluviale | 100 € | 600 € | ||
Mur | Infiltration | 5 € | 30 € | |
Humidité ascensionnelle | 6 € | 36 € | ||
Renforcement des murs | 8 € | 48 € | ||
Supports circulation | 5 € | 30 € | ||
Mérule | 250 € | 1 500 € | ||
Radon | 250 € | 1 500 € | ||
Électricité | 200 € | 1 200 € | ||
Gaz | 200 € | 1 200 € |
pour toute information sur le traitement des données personnelles