
Audit Energétiques
PEB
Conseils en Energie
Passeports Energétiques
Auteur Etude de Faisabilité
Thermographie infrarouge
Infiltrométrie / Blower Door
Coordination Sécurité Santé
Stabilité des bâtiments
Bureaux d’études
Belgique Luxembourg
Hemroulle 245 Bohey, 6
B-6600 Bastogne L-9647 Doncols
+32 (0) 61 26 67 09 +352 26 917 195
Aides étatiques Luxembourgeoises Majorées !!!! sont encore disponibles jusque fin 2021
Subventions | ||||||
|
||||||
seulement pour max 50% de la facture | ||||||
montants maximum | ||||||
Elément assaini | Aide financière spécifique [euros/m2 assaini] | |||||
Standard de performance IV | Standard de performance III | Standard de performance II | Standard de performance I | |||
Epaisseur minimale de l’isolant thermique en cm | Valeur U maximale de l’élément de construction en W/(m2K) | Valeur U maximale de l’élément de construction en W/(m2K) | Valeur U maximale de l’élément de construction en W/(m2K) | |||
1 | Mur extérieur (isolé du côté extérieur) | 90 € | 98 € | 105 € | 114 € | |
12 | 0,23 | 0,17 | 0,12 | |||
2 | Mur extérieur (isolé du côté intérieur) | 90 € | 98 € | 105 € | 114 € | |
8 | 0,29 | 0,21 | 0,15 | |||
3 | Mur contre sol ou zone non chauffé | 41 € | 42 € | 44 € | 45 € | |
8 | 0,28 | 0,22 | 0,15 | |||
4 | Toiture inclinée ou plate | 83 € | 96 € | 110 € | 123 € | |
18 | 0,17 | 0,13 | 0,1 | |||
5 | Dalle supérieure contre zone non chauffée | 98 € | 110 € | 123 € | 135 € | |
18 | 0,17 | 0,13 | 0,1 | |||
6 | Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol | 41 € | 42 € | 44 € | 45 € | |
8 | 0,28 | 0,22 | 0,15 | |||
7 | Fenêtres et portes-fenêtres | 60 € | 66 € | 72 € | 78 € | |
0,90 W/(m2K) | 0,85 | 0,8 | 0,75 | |||
les cm sont donnés par rapport à une conductivité thermique lambda 0,035W/m²K |
pour toute information sur le traitement des données personnelles